标准上课时间:上午 8 点 至下午 3 点 (东部时间)。根据规定节假日安排的 GIA 课程,部分上课日将延长至下午 4 点,以便学生假日休息或参加特别活动。有延时安排的课程日期列于下方。未在此页列出的课程没有延时安排。
研究宝石学家 (GRADUATE GEMOLOGIST)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 1 月 11 日 — 2021 年 7 月 23 日 | 总统日 | 1 月 19 日、20 日、21 日;2 月 2 日、3 日、4 日、9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日;3 月 30 日、31 日;4 月 1 日、13 日、14 日、15 日、27 日、28 日、29 日(2021 年) |
阵亡将士纪念日 | 5 月 11 日、12 日、13 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日(2021 年) | |
独立日 | 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日、30 日;7 月 1 日(2021 年) | |
2021 年 3 月 8 日 — 2021 年 9 月 17 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 18 日、19 日、20 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日(2021 年) |
独立日 2021 年 7 月 5 日 | 7 月 20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、17 日、18 日、19 日(2021 年) | |
劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日;10 月 12 日、13 日、14 日、19 日、20 日、21 日(2021 年) | |
2021 年 5 月 3 日 — 2021 年 11 月 12 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 18 日、19 日、20 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日(2021 年) |
| 独立日 2021 年 7 月 5 日 | 7 月 20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、17 日、18 日、19 日(2021 年) | |
劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日;10 月 12 日、13 日、14 日、19 日、20 日、21 日(2021 年) | |
2021 年 6 月 28 日 – 2022 年 1 月 28 日 | 独立日 2021 年 7 月 5 日 | 7 月 6 日、7 日、8 日、20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日(2021 年) |
劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日、28 日、29 日、30 日;10 月 12 日、13 日、14 日(2021 年) | |
2021 年 8 月 23 日 – 2022 年 3 月 25 日 | 劳动节 | 9 月 7 日、8 日、9 日、14 日、15 日、16 日(2021 年) |
总统日 | 11 月 9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日、30 日;12 月 1 日、2 日(2021 年);1 月 11 日、12 日、13 日(2022 年) | |
2021 年 10 月 18 日 — 2022 年 5 月 20 日 | 总统日 | 1 月 25 日、26 日、27 日;2 月 8 日、9 日、10 日;3 月 1 日、2 日、3 日、8 日、9 日、10 日(2022 年) |
有色宝石文凭 (GRADUATE COLORED STONES)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年1 月 4 日 — 2021 年 5 月 21 日 | 总统日 | 2 月 23 日、24 日、25 日;3 月 2 日、3 日、4 日、9 日、10 日、11 日、23 日、24 日、25 日(2021 年) |
2021 年 3 月 8 日 — 2021 年 7 月 23 日 | 阵亡将士纪念日 | 3 月 30 日、31 日;4 月 1 日、13 日、14 日、15 日、27 日、28 日、29 日;5 月 11 日、12 日、13 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日(2021 年) |
独立日 | 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日、30 日;7 月 1 日(2021 年) | |
| 2021 年 5 月 3 日 – 2021 年 9 月 17 日 | 阵亡将士纪念日 2021 年 5 月 31 日 | 5 月 25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日(2021 年) |
独立日 | 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日、30 日;7 月 1 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日(2021 年) | |
劳动节 | 8 月 10 日、11 日、12 日、24 日、25 日、26 日(2021 年) | |
2021 年 6 月 28 日 — 2021 年 11 月 12 日 | 独立日 | 7 月 20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、17 日、18 日、19 日(2021 年) |
| 劳动节 2021 年 9 月 6 日 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日;10 月 12 日、13 日、14 日、19 日、20 日、21 日(2021 年) | |
2021 年 8 月 23 日 – 2022 年 1 月 28 日 | 劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日、28 日、29 日、30 日;10 月 12 日、13 日、14 日(2021 年) |
2021 年 10 月 18 日 – 2022 年 3 月 25 日 | 总统日 | 11 月 9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日、30 日;12 月 1 日、2 日(2021 年);1 月 11 日、12 日、13 日(2022 年) |
2022 年 1 月 3 日 – 2022 年 5 月 20 日 | 总统日 | 1 月 25 日、26 日、27 日;2 月 8 日、9 日、10 日;3 月 1 日、2 日、3 日、8 日、9 日、10 日(2022 年) |
钻石文凭 (GRADUATE DIAMONDS)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 1 月 11 日 – 2021 年 3 月 5 日 | 总统日 | 1 月 19 日、20 日、21 日;2 月 3 日、4 日、9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日(2021 年) |
2021 年 3 月 8 日 — 2021 年 4 月 30 日 | 无需补课 | |
2021 年 5 月 3 日 — 2021 年 6 月 25 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 18 日、19 日、20 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日(2021 年) |
2021 年 6 月 21 日 — 2021 年 8 月 13 日 | 独立日 | 7 月 6 日、7 日、8 日、13 日、14 日、15 日、20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日(2021 年) |
2021 年 6 月 28 日 — 2021 年 8 月 20 日 | 独立日 | 7 月 6 日、7 日、8 日、20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日(2021 年) |
2021 年 8 月 23 日 — 2021 年 10 月 15 日 | 劳动节 | 9 月 7 日、8 日、9 日、14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日、28 日、29 日、30 日(2021 年) |
2021 年 9 月 27 日 — 2021 年 11 月 19 日 | 无需补课 | |
2021 年 10 月 18 日 — 2021 年 12 月 17 日 | 无需补课 |
珠宝设计 (JEWELRY DESIGN)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 4 月 26 日 — 2021 年 6 月 25 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日、22 日、23 日、24 日(2021 年) |
2021 年 10 月 11 日 — 2021 年 12 月 17 日 | 无需补课 |
综合珠宝 CAD/CAM 课程 (COMPREHENSIVE CAD/CAM FOR JEWELRY)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 2 月 15 日 — 2021 年 4 月 2 日 | 总统日 | 2 月 23 日、24 日、25 日;3 月 2 日、3 日、4 日、23 日、24 日、25 日、30 日、31 日;4 月 1 日(2021 年) |
2021 年 10 月 26 日 — 2021 年 12 月 18 日 | 劳动节 | 7 月 27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、31 日;9 月 1 日、2 日、7 日、8 日、9 日(2021 年) |
标准上课时间:上午 8 点 至下午 3 点 (东部时间)。根据规定节假日安排的 GIA 课程,部分上课日将延长至下午 4 点,以便学生假日休息或参加特别活动。有延时安排的课程日期列于下方。未在此页列出的课程没有延时安排。
研究宝石学家 (GRADUATE GEMOLOGIST)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 1 月 11 日 — 2021 年 7 月 23 日 | 总统日 | 1 月 19 日、20 日、21 日;2 月 2 日、3 日、4 日、9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日;3 月 30 日、31 日;4 月 1 日、13 日、14 日、15 日、27 日、28 日、29 日(2021 年) |
阵亡将士纪念日 | 5 月 11 日、12 日、13 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日(2021 年) | |
独立日 | 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日、30 日;7 月 1 日(2021 年) | |
2021 年 3 月 8 日 — 2021 年 9 月 17 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 18 日、19 日、20 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日(2021 年) |
独立日 2021 年 7 月 5 日 | 7 月 20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、17 日、18 日、19 日(2021 年) | |
劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日;10 月 12 日、13 日、14 日、19 日、20 日、21 日(2021 年) | |
2021 年 5 月 3 日 — 2021 年 11 月 12 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 18 日、19 日、20 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日(2021 年) |
| 独立日 2021 年 7 月 5 日 | 7 月 20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、17 日、18 日、19 日(2021 年) | |
劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日;10 月 12 日、13 日、14 日、19 日、20 日、21 日(2021 年) | |
2021 年 6 月 28 日 – 2022 年 1 月 28 日 | 独立日 2021 年 7 月 5 日 | 7 月 6 日、7 日、8 日、20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日(2021 年) |
劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日、28 日、29 日、30 日;10 月 12 日、13 日、14 日(2021 年) | |
2021 年 8 月 23 日 – 2022 年 3 月 25 日 | 劳动节 | 9 月 7 日、8 日、9 日、14 日、15 日、16 日(2021 年) |
总统日 | 11 月 9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日、30 日;12 月 1 日、2 日(2021 年);1 月 11 日、12 日、13 日(2022 年) | |
2021 年 10 月 18 日 — 2022 年 5 月 20 日 | 总统日 | 1 月 25 日、26 日、27 日;2 月 8 日、9 日、10 日;3 月 1 日、2 日、3 日、8 日、9 日、10 日(2022 年) |
有色宝石文凭 (GRADUATE COLORED STONES)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年1 月 4 日 — 2021 年 5 月 21 日 | 总统日 | 2 月 23 日、24 日、25 日;3 月 2 日、3 日、4 日、9 日、10 日、11 日、23 日、24 日、25 日(2021 年) |
2021 年 3 月 8 日 — 2021 年 7 月 23 日 | 阵亡将士纪念日 | 3 月 30 日、31 日;4 月 1 日、13 日、14 日、15 日、27 日、28 日、29 日;5 月 11 日、12 日、13 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日(2021 年) |
独立日 | 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日、30 日;7 月 1 日(2021 年) | |
| 2021 年 5 月 3 日 – 2021 年 9 月 17 日 | 阵亡将士纪念日 2021 年 5 月 31 日 | 5 月 25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日(2021 年) |
独立日 | 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日、30 日;7 月 1 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日(2021 年) | |
劳动节 | 8 月 10 日、11 日、12 日、24 日、25 日、26 日(2021 年) | |
2021 年 6 月 28 日 — 2021 年 11 月 12 日 | 独立日 | 7 月 20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、17 日、18 日、19 日(2021 年) |
| 劳动节 2021 年 9 月 6 日 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日;10 月 12 日、13 日、14 日、19 日、20 日、21 日(2021 年) | |
2021 年 8 月 23 日 – 2022 年 1 月 28 日 | 劳动节 | 9 月 14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日、28 日、29 日、30 日;10 月 12 日、13 日、14 日(2021 年) |
2021 年 10 月 18 日 – 2022 年 3 月 25 日 | 总统日 | 11 月 9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日、30 日;12 月 1 日、2 日(2021 年);1 月 11 日、12 日、13 日(2022 年) |
2022 年 1 月 3 日 – 2022 年 5 月 20 日 | 总统日 | 1 月 25 日、26 日、27 日;2 月 8 日、9 日、10 日;3 月 1 日、2 日、3 日、8 日、9 日、10 日(2022 年) |
钻石文凭 (GRADUATE DIAMONDS)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 1 月 11 日 – 2021 年 3 月 5 日 | 总统日 | 1 月 19 日、20 日、21 日;2 月 3 日、4 日、9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、18 日(2021 年) |
2021 年 3 月 8 日 — 2021 年 4 月 30 日 | 无需补课 | |
2021 年 5 月 3 日 — 2021 年 6 月 25 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 18 日、19 日、20 日、25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日(2021 年) |
2021 年 6 月 21 日 — 2021 年 8 月 13 日 | 独立日 | 7 月 6 日、7 日、8 日、13 日、14 日、15 日、20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日(2021 年) |
2021 年 6 月 28 日 — 2021 年 8 月 20 日 | 独立日 | 7 月 6 日、7 日、8 日、20 日、21 日、22 日、27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日(2021 年) |
2021 年 8 月 23 日 — 2021 年 10 月 15 日 | 劳动节 | 9 月 7 日、8 日、9 日、14 日、15 日、16 日、21 日、22 日、23 日、28 日、29 日、30 日(2021 年) |
2021 年 9 月 27 日 — 2021 年 11 月 19 日 | 无需补课 | |
2021 年 10 月 18 日 — 2021 年 12 月 17 日 | 无需补课 |
珠宝设计 (JEWELRY DESIGN)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 4 月 26 日 — 2021 年 6 月 25 日 | 阵亡将士纪念日 | 5 月 25 日、26 日、27 日;6 月 8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日、22 日、23 日、24 日(2021 年) |
2021 年 10 月 11 日 — 2021 年 12 月 17 日 | 无需补课 |
综合珠宝 CAD/CAM 课程 (COMPREHENSIVE CAD/CAM FOR JEWELRY)
| 课程日期 | 节假日 | 课程安排:上午 8 点 至下午 4 点 (延时) |
|---|---|---|
2021 年 2 月 15 日 — 2021 年 4 月 2 日 | 总统日 | 2 月 23 日、24 日、25 日;3 月 2 日、3 日、4 日、23 日、24 日、25 日、30 日、31 日;4 月 1 日(2021 年) |
2021 年 10 月 26 日 — 2021 年 12 月 18 日 | 劳动节 | 7 月 27 日、28 日、29 日;8 月 3 日、4 日、5 日、31 日;9 月 1 日、2 日、7 日、8 日、9 日(2021 年) |
