
几千年来,红宝石和蓝宝石(通常为蓝色,有时也有各种其他颜色)一直都是最重要的有色宝石。这些刚玉族矿物包含各种颜色类别,历史上原产于东南亚和中亚地区,如今由于它们珍贵稀有、色彩瑰丽、坚硬耐磨,已经成为备受追捧的宝石。由于有向分布的矿物内含物,刚玉可以呈现出星光和猫睛光,在不同的光源下观察时,有时还会变色。
33066![]() 1.77 克拉刚玉 - 红宝石 缅甸 (PDF) | 33068 | |
33070 3.05 克拉刚玉 - 红宝石 斯里兰卡 (PDF) | 35115 | 35103 |
34572 2.97 克拉刚玉 - 蓝宝石 缅甸 (PDF) | 33081 | 33085 |
34575 5.78 克拉刚玉 - 蓝宝石 缅甸 (PDF) | 33078 | 35147 |
35146 3.97 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 34581 | 34580 |
33092 3.48 克拉刚玉 - 蓝宝石 斯里兰卡 (PDF) | ||
33061 7.74 克拉刚玉 - 蓝宝石 斯里兰卡 (PDF) | ||
35144 4.94 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 35128 | |
33087 4.29 克拉刚玉 - 蓝宝石 坦桑尼亚 (PDF) | 35138 | |
35095 2.72 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 35111 | 33080 |
35112 3.01 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 35113 | 35110 |
33091 7.65 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) |

几千年来,红宝石和蓝宝石(通常为蓝色,有时也有各种其他颜色)一直都是最重要的有色宝石。这些刚玉族矿物包含各种颜色类别,历史上原产于东南亚和中亚地区,如今由于它们珍贵稀有、色彩瑰丽、坚硬耐磨,已经成为备受追捧的宝石。由于有向分布的矿物内含物,刚玉可以呈现出星光和猫睛光,在不同的光源下观察时,有时还会变色。
33066![]() 1.77 克拉刚玉 - 红宝石 缅甸 (PDF) | 33068 | |
33070 3.05 克拉刚玉 - 红宝石 斯里兰卡 (PDF) | 35115 | 35103 |
34572 2.97 克拉刚玉 - 蓝宝石 缅甸 (PDF) | 33081 | 33085 |
34575 5.78 克拉刚玉 - 蓝宝石 缅甸 (PDF) | 33078 | 35147 |
35146 3.97 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 34581 | 34580 |
33092 3.48 克拉刚玉 - 蓝宝石 斯里兰卡 (PDF) | ||
33061 7.74 克拉刚玉 - 蓝宝石 斯里兰卡 (PDF) | ||
35144 4.94 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 35128 | |
33087 4.29 克拉刚玉 - 蓝宝石 坦桑尼亚 (PDF) | 35138 | |
35095 2.72 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 35111 | 33080 |
35112 3.01 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) | 35113 | 35110 |
33091 7.65 克拉刚玉 - 蓝宝石 泰国 (PDF) |

